Rekisteröinnit

Papilloneiden ja phalèneiden rekisteröinnit 1960-

Suomeen ensimmäiset papillonit tuotiin 1960-luvulla ja vuonna 1975  rekisteröitiin ensimmäinen phalène. Papillonien huippuvuosina 1990-1995 rekisteröintejä oli yhteensä 633-754 kpl, kun taas phalèneiden suurimmat rekisteröinnit olivat vuosina 2005-2010, jolloin niitä rekisteröitiin 140-171 kpl.

Vuosi    Pa    Ph

2024
2023    181     37
2022   212     36
2021    239     60
2020    204     54
2019     230   31
2018    173     47
2017    189     41
2016    146     40
2015    204     82
2014    220     85
2013    172     84
2012    224     82
2011    247   108
2010    304   133
2009    289   140
2008    301   166
2007    308   164
2006    301   150
2005    350   171
2004    266    151
2003    293    114
2002    347    107
2001    234    107
2000    274    110
1999    328    89
1998    365    90
1997    379    87
1996    375    66
1995    467    95
1994    633    114
1993    722    63
1992    744    65
1991    754    57
1990    678    60
1989    623    34
1988    511    28
1987    446    22
1986    407    8
1985    289    10
1984    349     9
1983    333     5
1982    286     6
1981    267     1
1980    162     2
1979    139     1
1978    140     1
1977    136
1976    113
1975    99       1
1974    104
1973    72
1972    71
1971    59
1970    53
1969    52
1968    31
1967    26
1966    29
1965    21
1964    9
1963    8
1962    6
1961    1
1960    1